ΛΑΡΙΣΑ
Χωρίς ρεύμα αύριο Κυριακή δεκάδες δρόμοι στην πόλη της Λάρισας – Δείτε αναλυτικά
Σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος θα προχωρήσει αύριο ο ΔΕΔΔΗΕ στους δήμος Λαρισαίων και Φαρσάλων, λόγω συντήρησης του δικτύου διανομής ενέργειας.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
15/5/2022 6:30:00 πμ | 15/5/2022 7:00:00 πμ | ΛΑΡΙΣΑΣ | α) Δρόμοι πόλης Λάρισας : Ημαθίας, Τέρτση Ελένης, Λάδωνος, Περιάνδρου, Μινδάρου, Δ. Κουκουλίτσου, Καστανιάς από Λάδωνος μέχρι Βαρδοσίων, Νικομήδειας, Βαρδοσίων από Καστανιάς μέχρι Στρατίκη Γεωρ., Στησιχόρου, Δ. Νικολαϊδη, Πιπινοπούλου Κ., Βουτσιλά Βας., Ελίκωνος, Γκώνας, Λοφίσκου, Κιθαίρωνος, Κρατερού, Πρωταγόρα, Αμουρίου, Βιγιλαντίου, Μπρατσιώτη Παν., Ερυμάνθου, Βρυζάκη Θεοδ. Καραθεοδωρή Κ. β) Πελάτες κατά μήκος Λεωφόρου Καραμανλή Κων. Από 303 ΠΕΒ μέχρι κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, γ) 303 ΠΕΒ. | Συντήρηση | |
15/5/2022 8:00:00 πμ | 15/5/2022 12:00:00 πμ | ΛΑΡΙΣΑΣ | α) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής οδού Λάρισας – Αθηνών από κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ μέχρι Κ.Υ.Τ., β) ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΗΣ, ΛΑΒΙΘΕΡΜ, ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ. | Συντήρηση | |
15/5/2022 1:00:00 μμ | 15/5/2022 2:30:00 μμ | ΛΑΡΙΣΑΣ | α) Νότιο τμήμα Δ. Διαμ. Ελευθέριου, β) VODAFON, γ) Πελάτες κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Λάρισας – Αγιάς από κόμβο ΤΕΜΚΑ μέχρι Ελευθέριο | Συντήρηση | |
15/5/2022 2:00:00 μμ | 15/5/2022 4:00:00 μμ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Πόλη Φαρσάλων : Από οδό Λαρίσης και ανατολικά μέχρι το πρατήριο ΜΟΥΤΚΑΝΑ, Α ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΒΑΡΟΥΣΙ. | Συντήρηση | |
15/5/2022 3:00:00 μμ | 15/5/2022 3:30:00 μμ | ΛΑΡΙΣΑΣ | α) Δρόμοι πόλης Λάρισας : Ημαθίας, Τέρτση Ελένης, Λάδωνος, Περιάνδρου, Μινδάρου, Δ. Κουκουλίτσου, Καστανιάς από Λάδωνος μέχρι Βαρδοσίων, Νικομήδειας, Βαρδοσίων από Καστανιάς μέχρι Στρατίκη Γεωρ., Στησιχόρου, Δ. Νικολαϊδη, Πιπινοπούλου Κ., Βουτσιλά Βας., Ελίκωνος, Γκώνας, Λοφίσκου, Κιθαίρωνος, Κρατερού, Πρωταγόρα, Αμουρίου, Βιγιλαντίου, Μπρατσιώτη Παν., Ερυμάνθου, Βρυζάκη Θεοδ. Καραθεοδωρή Κ. β) Πελάτες κατά μήκος Λεωφόρου Καραμανλή Κων. Από 303 ΠΕΒ μέχρι κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, γ) 303 ΠΕΒ. | Συντήρηση |
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις